










light weight 27.5/29 inch lithium battery green powered down hill mtb full suspension bikes electric bicycle mountain ebike
Product Introduction


Bafang Brand Mid Drive Motor
– Motor Power:
M600, 48V500W
M620, 48V750W/ 48V1000W
– Max Speed: 50-80KM/H
– Max Torque: 120/160 N.m
– Waterproof design, riding well in rainy days
– Noise Grade (dB) < 55
– Operation Temperature: -20° to 45°
Bafang Brand LCD Display
– Information is clearly presented with sushine
– display information:
battery percentage/ current speed/
push assistance/ total distance etc.
– various paraments set:
max speed/ pedal assist level etc.
– bluetooth
– USB port

Down Hill Level Electric Mountain Bike Suspension Bike
– Front Fork: Air suspension fork, 160mm travel length
– Rear Shock: ROCKSHOX DELUXE SELECT, 230 * 62.5 mm


Transmission Group
– SHIMANO M6000, 10 Speed


Brake System
– SHIMANO SLX M7120, 4 Piston Brake System.
powerful and controllable braking;
recommended for e-bike with center motor;
easy installation, adjustment and maintenance.
– Brake Pad: TEKTRO Brand, front 203mm rear 180mm



Frame Specification

M | L | |
① Seat Tube | 440 mm | 470 mm |
② Seat Tube Angle | 71.5 ° | 71.5 ° |
③ Head Tube | 130 mm | 130 mm |
④ Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° |
⑤ Bottom Bracket Offset | -8 | -8 |
⑥ Chain Stay | 470 mm | 470 mm |
⑦ Top Tube ( horizontal ) | 610 mm | 638 mm |
⑧ Length Specified Fork + Headset | 585 mm | 585 mm |
⑨ Offest Specified Fork | 44 mm | 44 mm |
⑩ Length Specified Shock | 230/ 250 mm | 230/ 250 mm |
※ Travel Specified Shock | 65/75 mm | 65/ 75 mm |
⑪ Rear Wheel Travel | 167.3/ 187.4 mm | 167.3/ 187.4 mm |
※ Maxium Allowed Front Fork Travel | 180 mm | 180 mm |
⑫ Wheelbase | 1263 mm | 1291 mm |
⑬ Reach | 440.8 mm | 468 mm |
⑭ Stack | 631 mm | 631 mm |
Specifications
Experience Model | Pro Model | Ultimate Model | |
Motor Power | Bafang Mid Drive Motor: 48V350W/ 500W/ 750W/ 1000W | ||
Battery | LG lithium battery, 48V17.5AH | ||
Display | Bafang Brand, LCD Display | ||
Front Fork | Suspension Fork, travel length: 160mm MAXXLITE TTF | Suspension Fork travel length: 170mm X-FUSION | Suspension Forktravel length: 170mm X-FUSION |
Rear Shock | travel length: 230 * 62.5 mm ROCKSHOX DELUXE SELECT | travel length: 230 *62.5 mm ROCKSHOX DELUXE SELECT | travel length: 250 *75 mm X -FUSION |
Brake | TEKTRO M745, 4 Piston Brake | SRAM G2, 4 Piston Brake | SRAM G2, 4 Piston Brake |
Brake Pad | TEKTRO front 203mm rear 180 mm | SRAM front 203mm rear 203mm | SRAM front 203mm rear 203mm |
Transmission | SHIMANO M6000, 10 Speed | SRAM NX 11 Speed | SRAM NX 11 Speed |
Tire | VEE 27.5/29 * 2.30 inch | VEE, 27.5/29 * 2.60 inch | SCHWALBE, 27.5/ 29 * 2.60 inch |
Rim | MTB PRO, double lever alloy rim | SUN RINGLE | SUN RINGLE |
Seat Royal | SELLE ROYAL | ||
Seat Tube | KS Brand, 125/ 150mm travel length | KS Brand | |
Warranty | 18 months for electronic system, 24 months for mechanical spare parts |

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.